Guide d'achat
Quelle carte pour votre besoin ?
Choisissez le modèle que vous voulez faire tourner et votre budget : voici les cartes réellement mesurées dessus, triables par vitesse, prix, efficacité ou coût électrique.
| GPU | VRAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti | 16 Go | 151 tok/s | 1 200 € (04/08/26) | 0,94 tok/s/W | 0,07 €/M tok | 161 W | LDLC |
| RTX 4090démo | 24 Go | 132 tok/s | — | 0,46 tok/s/W | 0,15 €/M tok | 285 W | LDLC |
| RTX 5080démo | 16 Go | 124 tok/s | 1 600 € (04/08/26) | 0,50 tok/s/W | 0,14 €/M tok | 250 W | LDLC |
| RTX 4080démo | 16 Go | 103 tok/s | 780 € (04/08/26) | 0,45 tok/s/W | 0,16 €/M tok | 230 W | LDLC |
| RTX 4070 Ti | 12 Go | 89,6 tok/s | 927 € (04/08/26) | 0,57 tok/s/W | 0,12 €/M tok | 158 W | LDLC |
| RTX 4070 | 12 Go | 82,3 tok/s | 595 € (04/08/26) | 0,60 tok/s/W | 0,12 €/M tok | 138 W | LDLC |
| RTX 3060démo | 12 Go | 48,0 tok/s | 260 € (04/08/26) | 0,31 tok/s/W | 0,22 €/M tok | 155 W | LDLC |
Seules les cartes réellement mesurées sur le modèle choisi apparaissent — une carte absente n'est pas forcément incompatible, elle n'a simplement pas encore été benchée. Prix relevés manuellement, datés ; efficacité et coût calculés depuis la consommation mesurée pendant le run.